Okruhy, Výsledky

2019-02-09


H1 1,3 km 2 kontrol
1 682336 Jakub Chaloupský #5 PHK0302 07:32
2 8656577 Jiří Kostka #3 AOP0201 07:37
3 7204987 Jáchym Hojný #2 SJH0301 07:39
4 8656560 Filip Šauli VPM0301 07:46
5 8020122 Antonín Švarc #5 DKP0203 08:04
6 446345 Milan Malačka DKP0210 08:09
7 7204994 Matouš Petrilák #2 DOR0409 08:16
8 8660911 Matěj Tkáč TJN0401 08:18
9 8000543 Šimon Mareček #5 OSN0201 08:30
10 7839783 Tomáš Zalaba SJC0101 08:40
11 8656640 Ondřej Metelka #5 PHK0101 08:52
12 8000321 Jan Nechanický #4 OSN0200 08:59
13 8651710 Ondřej Pipek #5 LPU0203 09:08
14 7204989 Medard Féder LCE0111 09:19
15 2073749 Matouš Vlastník #5 JIL0201 09:31
16 8667503 Štěpán Waldhauser #4 BOR0409 09:36
17 8656641 David Fábera #3 SHK0305 09:37
18 2103741 Albert Mareš #3 DKP0308 09:57
19 8631582 Jiří Donda #2 ONO0403 10:03
20 8660914 Radim Tokár #4 VPM0300 10:09
21 2056261 Marek Bejvl LME0400 10:20
22 2078455 Jonáš Gottstein #4 JIL0107 10:31
23 2099511 Martin Kabát #2 PGP0408 10:54
24 7210914 Jaroslav Sedláček #3 DKP0309 11:07
25 995867 Vojtěch Gryc #4 TBM0106 11:13
26 442882 Eliška Hojná #3 SJH0052 11:23
27 2011852 Štěpánka Shánělová #5 CHC0152 11:31
28 8656745 Filip Adámek ABM0101 11:57
29 2035789 Ondřej Valenta #2 JIL0401 15:15
= 8659414 Lukáš Link #4 STH0205 15:15

D1 1,3 km 2 kontrol
1 8656699 Markéta Mulíčková #3 ABM0362 08:19
2 2056274 Michaela Metelková #3 PHK0550 09:12
3 8655484 Adéla Rýdlová #5 TJN0151 09:48
4 2111733 Kamila Richtrová VPM0451 09:55
5 2035709 Jana Pekařová #2 TUR0252 10:21
6 8656606 Anna Karlová #5 JIL0352 10:28
7 2102587 Adéla Skácelová VLI0454 10:37
8 2051523 Dorotea Tichá #4 DKP0351 10:47
9 2096119 Magdaléna Rýdlová #2 TJN0251 10:56
10 8656534 Tereza Fejfarová #3 LPU0360 11:11
11 2061855 Julie Balejová #3 KAM0551 11:27
12 1399951 Dorota Šmelíková #4 LCE0260 11:58
13 8662284 Ema Černá #3 ROU0451 12:09
14 9102885 Dagmar Hubáčková #4 LCE0351 12:11
15 2078462 Marie Podrábská #4 TJN0259 12:12
16 8636796 Kateřina Blažková #3 SJH0252 12:21
17 8191119 Barbora Matějková #2 SJC0156 12:30
18 7200326 Karin Sanna #2 DKP0250 12:41
19 8656523 Tereza Ressová #5 LCE0052 12:56
20 8656522 Bára Pušová LPU0357 13:12
21 2078451 Šárka Matěásková JIL0551 13:20
22 2092433 Vlaďka Raclavská #3 UOL0253 13:44
23 426352 Vendula Janovská JIL0453 14:48
24 8662749 Soňa Pesničáková #2 TJN0451 14:54
25 8000727 Róza Vejražková #4 SJC0151 14:55
26 8660596 Tereza Kosová SRK0151 15:36
= 2078460 Alžběta Podrábská #2 VLI0451 15:36
28 9201326 Emma Bednaříková #2 ZBM0359 16:00
29 8659403 Anna Mašínová TJN0152 17:05
30 2053586 Anna Čapková #3 PHK0451 17:14
31 2035744 Johana Chvátilová #3 PHK0450 17:18
32 426353 Klára Adámková JIL0452 17:31
33 2103705 Anna Marie Smutná #4 DKP0359 18:55
34 7207062 Adéla Randáková #2 VRL0452 23:08
35 2060260 Barbora Kotenová RIC0452 27:56

H2 1,3 km 3 kontrol
1 8656577 Jiří Kostka #4 AOP0201 06:40
2 8656640 Ondřej Metelka #4 PHK0101 06:43
3 446345 Milan Malačka #2 DKP0210 07:12
4 682336 Jakub Chaloupský PHK0302 07:13
5 8656560 Filip Šauli #2 VPM0301 07:22
6 7839783 Tomáš Zalaba #2 SJC0101 07:25
7 8656745 Filip Adámek #2 ABM0101 07:32
8 7204989 Medard Féder #2 LCE0111 07:34
9 8660911 Matěj Tkáč #2 TJN0401 07:51
10 8651710 Ondřej Pipek #2 LPU0203 08:02
11 7204987 Jáchym Hojný #3 SJH0301 08:03
= 2073749 Matouš Vlastník #4 JIL0201 08:03
= 2078455 Jonáš Gottstein #5 JIL0107 08:03
14 8020122 Antonín Švarc #4 DKP0203 08:10
15 8662688 Lukáš Vitebský #2 TJN0302 08:18
16 8000543 Šimon Mareček OSN0201 08:24
17 7204994 Matouš Petrilák #3 DOR0409 08:27
18 2099511 Martin Kabát PGP0408 08:28
19 2056261 Marek Bejvl #2 LME0400 08:58
20 2103741 Albert Mareš #4 DKP0308 09:10
21 8660914 Radim Tokár #5 VPM0300 09:21
22 8631582 Jiří Donda ONO0403 09:25
23 8000321 Jan Nechanický OSN0200 09:34
24 995867 Vojtěch Gryc #5 TBM0106 09:54
25 8656641 David Fábera #2 SHK0305 09:58
26 7210914 Jaroslav Sedláček #4 DKP0309 10:07
27 2035789 Ondřej Valenta #4 JIL0401 13:08

D2 1,2 km 3 kontrol
1 8656699 Markéta Mulíčková #4 ABM0362 07:36
2 2056274 Michaela Metelková #4 PHK0550 07:42
3 8655484 Adéla Rýdlová TJN0151 09:10
4 2035709 Jana Pekařová #3 TUR0252 09:21
5 2078459 Ema Gottsteinová JIL0451 09:38
6 2111733 Kamila Richtrová #2 VPM0451 09:42
7 2096119 Magdaléna Rýdlová #4 TJN0251 09:56
8 2102587 Adéla Skácelová #3 VLI0454 10:02
9 8656606 Anna Karlová #3 JIL0352 10:07
10 8000727 Róza Vejražková SJC0151 10:15
11 8656522 Bára Pušová #2 LPU0357 10:17
12 442882 Eliška Hojná #2 SJH0052 10:28
13 9201326 Emma Bednaříková #3 ZBM0359 10:29
14 8656523 Tereza Ressová #3 LCE0052 10:47
15 2078451 Šárka Matěásková #2 JIL0551 10:49
16 2011852 Štěpánka Shánělová #4 CHC0152 10:54
17 8662284 Ema Černá ROU0451 11:08
18 8659403 Anna Mašínová #2 TJN0152 11:26
19 1399951 Dorota Šmelíková LCE0260 11:43
20 2092433 Vlaďka Raclavská #4 UOL0253 11:44
21 2061855 Julie Balejová KAM0551 12:03
22 9102885 Dagmar Hubáčková #2 LCE0351 12:05
23 7210923 Anežka Zamouřilová PHK0354 12:09
24 9101707 Lucie Korpasová #4 TBM0151 12:14
25 8660596 Tereza Kosová #2 SRK0151 12:30
26 2051504 Martina Pelantová RIC0550 12:45
27 2078462 Marie Podrábská #3 TJN0259 12:48
28 7200326 Karin Sanna #3 DKP0250 13:35
29 426352 Vendula Janovská #2 JIL0453 13:48
30 2060260 Barbora Kotenová #3 RIC0452 14:33
31 8667540 Marie Vyhnálková RIC0151 14:40
32 8191119 Barbora Matějková #4 SJC0156 15:16
33 2078460 Alžběta Podrábská #3 VLI0451 15:35
34 2113493 Lea Andrlová #2 VLI0453 19:43
35 8667522 Marie Šestáková #2 VLI0452 19:59

H3 1,2 km 3 kontrol
1 8656577 Jiří Kostka #5 AOP0201 06:32
2 446345 Milan Malačka #3 DKP0210 06:42
3 8660914 Radim Tokár #2 VPM0300 07:15
4 8656745 Filip Adámek #3 ABM0101 07:22
5 8656640 Ondřej Metelka PHK0101 07:32
6 8659414 Lukáš Link #3 STH0205 07:36
7 8656560 Filip Šauli #3 VPM0301 07:45
8 8660911 Matěj Tkáč #3 TJN0401 07:46
9 8000543 Šimon Mareček #2 OSN0201 07:51
10 8000321 Jan Nechanický #2 OSN0200 08:15
11 7204994 Matouš Petrilák #5 DOR0409 08:21
12 2073749 Matouš Vlastník #2 JIL0201 08:22
13 8020122 Antonín Švarc #3 DKP0203 08:37
14 682336 Jakub Chaloupský #2 PHK0302 08:56
15 7204987 Jáchym Hojný SJH0301 08:58
16 8662688 Lukáš Vitebský #3 TJN0302 09:01
17 8667503 Štěpán Waldhauser BOR0409 09:28
18 8631582 Jiří Donda #5 ONO0403 09:33
19 7210914 Jaroslav Sedláček #2 DKP0309 10:07
20 2078455 Jonáš Gottstein JIL0107 10:16
21 995867 Vojtěch Gryc TBM0106 10:34
22 2035709 Jana Pekařová #5 TUR0252 10:49
23 8656641 David Fábera #5 SHK0305 11:13
24 7839783 Tomáš Zalaba #4 SJC0101 11:26
25 2099511 Martin Kabát #4 PGP0408 11:29
26 2035789 Ondřej Valenta #3 JIL0401 13:15
27 8636796 Kateřina Blažková SJH0252 13:56
28 2056261 Marek Bejvl #3 LME0400 14:06
29 8651710 Ondřej Pipek LPU0203 14:36
- 7204989 Medard Féder #3 LCE0111 DISK

D3 1,0 km 3 kontrol
1 8656606 Anna Karlová #4 JIL0352 08:07
2 8656699 Markéta Mulíčková #5 ABM0362 08:38
3 9101707 Lucie Korpasová #3 TBM0151 08:45
4 2078451 Šárka Matěásková #3 JIL0551 09:22
5 2078462 Marie Podrábská #2 TJN0259 09:39
6 8667540 Marie Vyhnálková #2 RIC0151 10:06
7 2102587 Adéla Skácelová #2 VLI0454 10:36
8 8662284 Ema Černá #4 ROU0451 10:42
9 8656534 Tereza Fejfarová #2 LPU0360 10:43
= 9201326 Emma Bednaříková #4 ZBM0359 10:43
11 2103705 Anna Marie Smutná DKP0359 10:56
= 8656522 Bára Pušová #3 LPU0357 10:56
13 8656523 Tereza Ressová LCE0052 10:57
14 2111733 Kamila Richtrová #3 VPM0451 11:05
15 7207062 Adéla Randáková #3 VRL0452 11:10
16 8659403 Anna Mašínová #3 TJN0152 11:40
17 2051523 Dorotea Tichá DKP0351 12:23
18 7200326 Karin Sanna #4 DKP0250 12:38
19 426352 Vendula Janovská #3 JIL0453 12:48
20 9102885 Dagmar Hubáčková #3 LCE0351 12:59
21 8662749 Soňa Pesničáková TJN0451 13:22
22 2078459 Ema Gottsteinová #2 JIL0451 13:30
23 1398987 Eliška Vitebská TJN0350 13:35
24 8660596 Tereza Kosová #3 SRK0151 14:12
25 8655484 Adéla Rýdlová #2 TJN0151 14:28
26 2051504 Martina Pelantová #3 RIC0550 14:31
27 8191119 Barbora Matějková SJC0156 14:34
28 2011852 Štěpánka Shánělová #2 CHC0152 14:42
29 2053586 Anna Čapková #2 PHK0451 15:00
30 1399951 Dorota Šmelíková #2 LCE0260 15:14
31 2061855 Julie Balejová #4 KAM0551 15:33
32 2060260 Barbora Kotenová #2 RIC0452 16:09
33 7205018 Anežka Rozárie Petriláková DOR0251 16:14
34 7210923 Anežka Zamouřilová #4 PHK0354 16:23
35 2035744 Johana Chvátilová PHK0450 18:57
36 2078482 Kateřina Hanušová VRL0455 21:49

H4 1,4 km 4 kontrol
1 7204987 Jáchym Hojný #4 SJH0301 07:54
2 682336 Jakub Chaloupský #3 PHK0302 08:07
3 8656745 Filip Adámek #4 ABM0101 08:15
4 8660911 Matěj Tkáč #4 TJN0401 08:24
5 446345 Milan Malačka #4 DKP0210 08:29
6 8656640 Ondřej Metelka #3 PHK0101 08:39
7 7839783 Tomáš Zalaba #3 SJC0101 08:49
8 7204989 Medard Féder #4 LCE0111 08:50
9 8651710 Ondřej Pipek #4 LPU0203 08:59
10 8000543 Šimon Mareček #3 OSN0201 09:08
11 2078455 Jonáš Gottstein #2 JIL0107 09:10
12 8656577 Jiří Kostka AOP0201 09:13
13 2056261 Marek Bejvl #4 LME0400 09:15
14 8656560 Filip Šauli #4 VPM0301 09:19
15 8660914 Radim Tokár #3 VPM0300 09:28
16 8631582 Jiří Donda #3 ONO0403 10:07
17 995867 Vojtěch Gryc #2 TBM0106 10:47
18 8659414 Lukáš Link #2 STH0205 10:56
19 442882 Eliška Hojná SJH0052 11:19
20 8000321 Jan Nechanický #3 OSN0200 11:53
21 8656641 David Fábera SHK0305 12:10
22 8667503 Štěpán Waldhauser #2 BOR0409 12:37
23 8656534 Tereza Fejfarová LPU0360 12:49
24 8020122 Antonín Švarc DKP0203 12:56
25 2073749 Matouš Vlastník JIL0201 13:41
26 2103741 Albert Mareš DKP0308 17:15
27 7204994 Matouš Petrilák #4 DOR0409 35:57

D4 1,3 km 4 kontrol
1 8655484 Adéla Rýdlová #4 TJN0151 09:08
2 8656699 Markéta Mulíčková ABM0362 09:33
3 9101707 Lucie Korpasová #2 TBM0151 10:06
4 2051523 Dorotea Tichá #2 DKP0351 10:13
5 7205018 Anežka Rozárie Petriláková #3 DOR0251 10:50
6 2056274 Michaela Metelková PHK0550 11:04
7 8000727 Róza Vejražková #2 SJC0151 11:16
8 8656606 Anna Karlová JIL0352 11:19
9 8667540 Marie Vyhnálková #3 RIC0151 11:23
10 2035709 Jana Pekařová #4 TUR0252 11:29
11 8656523 Tereza Ressová #2 LCE0052 11:40
12 2111733 Kamila Richtrová #4 VPM0451 11:51
13 1398987 Eliška Vitebská #2 TJN0350 12:05
14 8659403 Anna Mašínová #4 TJN0152 12:17
15 8191119 Barbora Matějková #3 SJC0156 12:42
16 8656522 Bára Pušová #4 LPU0357 12:43
17 7210923 Anežka Zamouřilová #2 PHK0354 13:00
18 7207062 Adéla Randáková VRL0452 13:07
19 426353 Klára Adámková #3 JIL0452 13:24
20 2035744 Johana Chvátilová #2 PHK0450 13:45
21 8636796 Kateřina Blažková #2 SJH0252 14:02
22 2078482 Kateřina Hanušová #2 VRL0455 14:19
23 2011852 Štěpánka Shánělová #3 CHC0152 14:25
24 2102587 Adéla Skácelová #4 VLI0454 14:49
25 2078462 Marie Podrábská TJN0259 15:06
26 2061855 Julie Balejová #2 KAM0551 15:48
27 2096119 Magdaléna Rýdlová TJN0251 16:05
28 9102885 Dagmar Hubáčková LCE0351 16:06
29 2092433 Vlaďka Raclavská UOL0253 16:58
30 2103705 Anna Marie Smutná #2 DKP0359 17:27
31 2078459 Ema Gottsteinová #3 JIL0451 18:57
32 2051504 Martina Pelantová #2 RIC0550 23:35

H5 1,3 km 4 kontrol
1 7204989 Medard Féder #5 LCE0111 07:51
2 682336 Jakub Chaloupský #4 PHK0302 07:54
3 8656577 Jiří Kostka #2 AOP0201 08:12
4 7839783 Tomáš Zalaba #5 SJC0101 08:49
5 446345 Milan Malačka #5 DKP0210 09:13
6 8651710 Ondřej Pipek #3 LPU0203 09:15
7 8000543 Šimon Mareček #4 OSN0201 09:19
8 8656560 Filip Šauli #5 VPM0301 09:22
9 7204987 Jáchym Hojný #5 SJH0301 09:25
10 8656745 Filip Adámek #5 ABM0101 09:26
11 8660914 Radim Tokár VPM0300 09:31
12 8660911 Matěj Tkáč #5 TJN0401 09:34
13 8659414 Lukáš Link STH0205 09:50
14 8000321 Jan Nechanický #5 OSN0200 09:59
15 8020122 Antonín Švarc #2 DKP0203 10:13
16 2099511 Martin Kabát #3 PGP0408 10:32
17 995867 Vojtěch Gryc #3 TBM0106 10:33
18 8656640 Ondřej Metelka #2 PHK0101 10:36
19 2073749 Matouš Vlastník #3 JIL0201 11:05
20 8667503 Štěpán Waldhauser #3 BOR0409 11:11
21 7204994 Matouš Petrilák DOR0409 11:20
22 2078455 Jonáš Gottstein #3 JIL0107 12:29
= 8631582 Jiří Donda #4 ONO0403 12:29
24 8656641 David Fábera #4 SHK0305 12:54
25 2035789 Ondřej Valenta JIL0401 13:23
26 8662688 Lukáš Vitebský TJN0302 13:30
= 2103741 Albert Mareš #2 DKP0308 13:30
28 7210914 Jaroslav Sedláček DKP0309 16:15

D5 1,2 km 4 kontrol
1 8656699 Markéta Mulíčková #2 ABM0362 08:20
2 2056274 Michaela Metelková #2 PHK0550 09:26
3 2096119 Magdaléna Rýdlová #3 TJN0251 10:00
4 8656606 Anna Karlová #2 JIL0352 10:07
5 2051523 Dorotea Tichá #3 DKP0351 10:31
6 8662284 Ema Černá #2 ROU0451 11:14
7 8000727 Róza Vejražková #3 SJC0151 11:19
8 2011852 Štěpánka Shánělová CHC0152 11:38
9 7210923 Anežka Zamouřilová #3 PHK0354 11:47
10 8636796 Kateřina Blažková #4 SJH0252 11:58
11 2035709 Jana Pekařová TUR0252 12:00
= 8655484 Adéla Rýdlová #3 TJN0151 12:00
13 8656523 Tereza Ressová #4 LCE0052 12:18
14 1399951 Dorota Šmelíková #3 LCE0260 12:24
15 2092433 Vlaďka Raclavská #2 UOL0253 12:42
16 2103705 Anna Marie Smutná #3 DKP0359 13:03
= 8656534 Tereza Fejfarová #4 LPU0360 13:03
18 7200326 Karin Sanna DKP0250 13:15
19 2078451 Šárka Matěásková #4 JIL0551 13:34
20 1398987 Eliška Vitebská #3 TJN0350 13:44
21 8660596 Tereza Kosová #4 SRK0151 14:14
22 426353 Klára Adámková #2 JIL0452 15:56
23 2053586 Anna Čapková PHK0451 16:27
24 7205018 Anežka Rozárie Petriláková #2 DOR0251 17:14
25 2078482 Kateřina Hanušová #3 VRL0455 17:44
26 9201326 Emma Bednaříková ZBM0359 18:31
27 2113493 Lea Andrlová VLI0453 19:22
28 9101707 Lucie Korpasová TBM0151 19:31
29 8667522 Marie Šestáková VLI0452 20:26
30 2078460 Alžběta Podrábská VLI0451 20:46
31 8667540 Marie Vyhnálková #4 RIC0151 21:20


Vytvořeno 2019-02-09 12:59:35 s SI-Droid Event 1.8.8