NOB , Results

2018-01-20


D 1 Controls
1 897364 Peterová Jana LPU0057 37:35
2 9101106 Vyhnálková Barbora MFP9850 38:01
3 2059758 Janošíková Tereza UOL9950 38:04
4 682365 Chaloupská Barbora PHK9951 40:16
5 897355 Firešová Markéta ZBM9951 41:07
6 7201197 Sieglová Eliška PGP9954 42:02
7 2032191 Thýnová Nikola SHK0051 42:54
8 8656607 Anna Kopecká   49:18

H 1 Controls
1 7209363 Vít Koštejn   53:11
2 8656619 Jan Rusin   53:52
3 7200584 Bořil Jan SJI9700 61:37


Created 2018-02-20 08:07:30 with SI-Droid Event 1.8.3