VT Choceň NOB, Výsledky

2019-03-02


D 0 kontrol
1 8656699 Mulíčková Markéta KOB ALFA Brno 40:25
2 8656623 Vandasová Adéla OK 99 Hradec Králové 40:31 (+0:06)
3 8656732 Dittrichová Michaela KOB Směr Kroměříž 40:40 (+0:15)
4 515426 Lucie Semíková   42:59 (+2:34)
5 8656606 Karlová Anna OK Jilemnice 43:06 (+2:41)
6 8656531 Blažková Kateřina SOS Jindřichův Hradec 43:12 (+2:47)
7 2043603 Elin Martanová   43:24 (+2:59)
8 2042545 Sofie Šafková   43:41 (+3:16)
9 8660596 Kosová Tereza OK 99 Hradec Králové 43:46 (+3:21)
10 410360 Holečková Petra OK Slavia Hradec Králové 46:40 (+6:15)
11 8660909 Pekařová Jana OOB TJ Turnov 46:43 (+6:18)
12 2032191 Thynova Nikca   46:44 (+6:19)
13 8191119 Matějková Barbora Sportcentrum Jičín 48:32 (+8:07)
14 7207019 Martina Opálková BBM 48:33 (+8:08)
15 9101109 Grycová Kateřina KOS TJ Tesla Brno 48:35 (+8:10)
16 8680323 Vejražková Rozárka Sportcentrum Jičín 50:30 (+10:05)
17 446345 Skachova Magda Oddíl OB Kotlářka 50:37 (+10:12)
18 8656599 Peterová Jana OK Lokomotiva Pardubice 52:28 (+12:03)
19 232179 Eliška Poborská   57:40 (+17:15)

H 0 kontrol
1 8656592 Křivda Tomáš K.O.B. Choceň 36:28
2 8656620 Roudný Martin OK Lokomotiva Pardubice 38:11 (+1:43)
3 8656647 Chaloupský Jakub OK 99 Hradec Králové 38:25 (+1:57)
4 8654907 Šimsa Martin   41:36 (+5:08)
5 8656640 Metelka Ondřej OK 99 Hradec Králové 42:34 (+6:06)
6 8656613 Volák Ondřej OK Lokomotiva Pardubice 43:28 (+7:00)
7 8080811 Malacka Milan   43:59 (+7:31)
8 8659404 Rücker Jan TJ Jiskra Hořice 45:05 (+8:37)
9 8636798 Janovský Tomáš SK Praga 47:20 (+10:52)
10 8655411 Hájek Kryštof OOB TJ Turnov 47:21 (+10:53)
11 8663127 Janas Petr   47:29 (+11:01)
12 8656615 Švadlena Michal K.O.B. Choceň 49:03 (+12:35)
13 8655419 Kligl Radim KOS TJ Tesla Brno 49:28 (+13:00)
14 8660463 Gottstein Jonáš OK Jilemnice 49:50 (+13:22)


Vytvořeno 2020-01-14 23:17:14 s SI-Droid Event 1.9.1