Přehled akcí
Přehled akce - TK březen + laktáty
Akce: | TK březen + laktáty |
Datum: | 10.3.-13.3. |
Místo | Zlín |
Info k akci | Předběžný program: Čt: NOB, Pá: laktáty (max. 20 záv.) + kombotech, So: middle + sprint, Ne: sprint.
Příspěvky na akci: RD 0 Kč, Naděje 600 Kč, Sledovaní 1200 Kč, OPEN 2500 Kč. V případě naplnění kapacity rozhodne o účasti RT. |
Tým | RD + Naděje + Sledovaní + OPEN |
Přihlášení
| Datum | Kdo |
---|
1 | 2022-02-22 | Šimková Johanka |
2 | 2022-02-22 | Peterová Jana |
3 | 2022-02-21 | Vandas Daniel |
4 | 2022-02-21 | Matějková Barbora |
5 | 2022-02-21 | Hubáček Jonáš |
6 | 2022-02-21 | Kosová Tereza |
7 | 2022-02-21 | Čechová Tereza |
8 | 2022-02-20 | Gajda Jan |
9 | 2022-02-15 | Sieglová Eliška |
10 | 2022-02-14 | Janovský Tomáš |
11 | 2022-02-13 | Sokolářová Šárka |
12 | 2022-02-11 | Král Vojtěch |
13 | 2022-02-10 | Janošíková Tereza |
14 | 2022-02-10 | Kosová Denisa |
15 | 2022-02-09 | Teplá Karolína |
16 | 2022-02-08 | Horčičková Vendula |
17 | 2022-02-08 | Křivda Tomáš |
18 | 2022-02-08 | Sýkora Vojtěch |
19 | 2022-02-08 | Stehlíková Jana |
20 | 2022-02-08 | Hlaváč Ondřej |
21 | 2022-02-08 | Glonek Jakub |
Omluvení
| Datum | Kdo |
---|
1 | 2022-02-16 | Vandasová Adéla |
2 | 2022-02-11 | Adámek Filip |
3 | 2022-02-11 | Nykodým Miloš |
4 | 2022-02-08 | Vyhnálková Barbora |
5 | 2022-02-05 | Metelka Ondřej |