1. úsek (H) (7 kontrol)
1 | Martin Roudny | 09:22 | 0 | ||
2 | Křivda Tomáš | K.O.B. Choceň | 09:23 | +0:01 | 8460100 |
3 | Král Vojtěch | SK Severka Šumperk | 09:38 | +0:16 | 8063501 |
4 | Glonek Jakub | OK Kamenice | 09:50 | +0:28 | 8656521 |
5 | Coufal Jáchym | SK Brno Žabovřesky | 09:53 | +0:31 | 8660432 |
6 | Jonáš Hubacek | 09:54 | +0:32 | 0 | |
7 | Strýček Jan | TJ Spartak 1. brněnská | 11:08 | +1:46 | 8028870 |
8 | Vit Cech | Göteborg-Majorna OK | 11:21 | +1:59 | 8004316 |
9 | Chaloupský Jakub | OK 99 Hradec Králové | 11:29 | +2:07 | 8656647 |
10 | Vandas Daniel | OK 99 Hradec Králové | 11:57 | +2:35 | 8656624 |
11 | Donda Jiří | Západočeské sportovní centrum OB | 11:58 | +2:36 | 8032771 |
2. úsek (D) (6 kontrol)
1 | Beneš Jindřich | SK Severka Šumperk | 09:48 | 8660477 | |
2 | Rauturier Tereza | SK Severka Šumperk | 11:06 | +1:18 | 8310955 |
3 | Pekařová Jana | OOB TJ Turnov | 11:11 | +1:23 | 8107724 |
4 | Denisa Králová | 11:14 | +1:26 | 8656562 | |
5 | Dittrichová Lucie | KOB Směr Kroměříž | 11:26 | +1:38 | 8655378 |
6 | Peterová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | 11:37 | +1:49 | 8656599 |
7 | Karlová Anna | OK Jilemnice | 12:07 | +2:19 | 8656606 |
8 | Novotná Michaela | OOB TJ Turnov | 12:08 | +2:20 | 8013862 |
9 | Tereza Kosova | 12:13 | +2:25 | 8514490 | |
= | Semíková Lucie | OK Kamenice | 12:13 | +2:25 | 8670788 |
11 | Vandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | 13:01 | +3:13 | 8656623 |
3. úsek (H) (15 kontrol)
1 | Křivda Tomáš #2 | K.O.B. Choceň | 11:12 | 8460100 | |
2 | Roudný Martin | OK Lokomotiva Pardubice | 11:30 | +0:18 | 8656620 |
3 | Král Vojtěch #2 | SK Severka Šumperk | 11:45 | +0:33 | 8063501 |
4 | Glonek Jakub #2 | OK Kamenice | 12:27 | +1:15 | 8656521 |
5 | Hubáček Jonáš | OOB TJ Slovan Luhačovice | 12:28 | +1:16 | 8629756 |
6 | Vit Cech #2 | Göteborg-Majorna OK | 12:37 | +1:25 | 8004316 |
7 | Coufal Jáchym #2 | SK Brno Žabovřesky | 12:41 | +1:29 | 8660432 |
8 | Strýček Jan #2 | TJ Spartak 1. brněnská | 13:09 | +1:57 | 8028870 |
9 | Donda Jiří #2 | Západočeské sportovní centrum OB | 13:20 | +2:08 | 8032771 |
10 | Vandas Daniel #2 | OK 99 Hradec Králové | 13:39 | +2:27 | 8656624 |
11 | Chaloupský Jakub #2 | OK 99 Hradec Králové | 14:25 | +3:13 | 8656647 |
4. úsek (D - zkrácený) (12 kontrol)
1 | Beneš Jindřich #2 | SK Severka Šumperk | 11:31 | 8660477 | |
2 | Pekařová Jana #2 | OOB TJ Turnov | 12:18 | +0:47 | 8107724 |
3 | Rauturier Tereza #2 | SK Severka Šumperk | 12:28 | +0:57 | 8310955 |
4 | Denisa Králová #2 | 12:35 | +1:04 | 8656562 | |
5 | Dittrichová Lucie #2 | KOB Směr Kroměříž | 12:46 | +1:15 | 8655378 |
6 | Novotná Michaela #2 | OOB TJ Turnov | 13:06 | +1:35 | 8013862 |
7 | Karlová Anna #2 | OK Jilemnice | 13:19 | +1:48 | 8656606 |
8 | Peterová Jana #2 | OK Lokomotiva Pardubice | 13:20 | +1:49 | 8656599 |
9 | Vandasová Adéla #2 | OK 99 Hradec Králové | 14:53 | +3:22 | 8656623 |
10 | Tereza Kosova #2 | 14:55 | +3:24 | 8514490 | |
11 | Semíková Lucie #2 | OK Kamenice | 14:56 | +3:25 | 8670788 |
První místo týmy: CELKEM
1. | Tomáš Křivda + Denisa Králová |