D (13 kontrol)
1 | Vandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | 36:40 | 8656623 | |
2 | Rauturier Tereza | SK Severka Šumperk | 37:21 | +0:41 | 8310955 |
3 | Semíková Lucie | OK Kamenice | 38:12 | +1:32 | 8670788 |
4 | Králová Denisa | OK 99 Hradec Králové | 38:20 | +1:40 | 8656562 |
5 | Novotná Michaela | OOB TJ Turnov | 39:31 | +2:51 | 8013862 |
6 | Karlová Anna | OK Jilemnice | 39:39 | +2:59 | 8656606 |
7 | Dittrichová Lucie | KOB Směr Kroměříž | 40:04 | +3:24 | 8655378 |
8 | Peterová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | 40:43 | +4:03 | 8656599 |
9 | Pekařová Jana | OOB TJ Turnov | 42:47 | +6:07 | 8107724 |
10 | Kosová Tereza | OK 99 Hradec Králové | 45:22 | +8:42 | 8514490 |
11 | Matějková Barbora | OOB TJ Turnov | 51:58 | +15:18 | 8191119 |
- | Černá Ema | KOB Tretra Praha | DISK | 8516925 |
H (15 kontrol)
1 | Strýček Jan | TJ Spartak 1. brněnská | 36:13 | 8028870 | |
2 | Křivda Tomáš | K.O.B. Choceň | 36:17 | +0:04 | 8460100 |
3 | Král Vojtěch | SK Severka Šumperk | 37:17 | +1:04 | 8063501 |
4 | Roudný Martin | OK Lokomotiva Pardubice | 39:03 | +2:50 | 8656620 |
5 | Daniel Vandas | OK 99 Hradec Králové | 39:09 | +2:56 | 8656624 |
6 | Coufal Jáchym | SK Brno Žabovřesky | 39:40 | +3:27 | 8660432 |
7 | Hubáček Jonáš | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:57 | +3:44 | 8629756 |
8 | Chaloupský Jakub | OK 99 Hradec Králové | 40:24 | +4:11 | 8656647 |
9 | Donda Jiří | Západočeské sportovní centrum OB | 42:03 | +5:50 | 8032771 |
10 | Čech Vít | OK Kamenice | 42:08 | +5:55 | 8004316 |
11 | Glonek Jakub | OK Kamenice | 50:13 | +14:00 | 8004316 |