Osobní rekordy
Muži 3 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Nykodým Miloš | 08:44 | 2019 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Metelka Ondřej | 08:54 | 2024 |
Průša Dominik | 09:15 | 2023 |
Roudný Martin | 11:42 | 2016 |
Chaloupský Jakub | 8:55,9 | 2023 |
Čech Vít | 09:06 | 2023 |
Ženy 3 000m
Pekařová Jana | 10:10 | 2024 |
Matějková Barbora | 10:02 | 2024 |
Rauturier Tereza | 10:16 | 2016 |
Králová Denisa | 10:25,4 | 2021 |
Smolková Barbora | 10:57 | 2024 |
Peterová Jana | 10:25 | 2024 |
Rusá Vendula | 10:37 | 2018 |
Muži 5 000m
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Ženy 5 000m
Muži 10 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Ženy 10 000m
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity