Osobní rekordy
Muži 3 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Nykodým Miloš | 08:44 | 2019 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Metelka Ondřej | 08:54 | 2024 |
Průša Dominik | 09:15 | 2023 |
Roudný Martin | 11:42 | 2016 |
Chaloupský Jakub | 8:55,9 | 2023 |
Čech Vít | 09:06 | 2023 |
Ženy 3 000m
Matějková Barbora | 10:02 | 2024 |
Pekařová Jana | 10:10 | 2024 |
Rauturier Tereza | 10:16 | 2016 |
Králová Denisa | 10:25,4 | 2021 |
Smolková Barbora | 10:57 | 2024 |
Peterová Jana | 10:25 | 2024 |
Rusá Vendula | 10:37 | 2018 |
Muži 5 000m
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Ženy 5 000m
Muži 10 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Křivda Tomáš | 08:22 | 2024 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Hubáček Jonáš | 08:34 | 2024 |
Ženy 10 000m
ÚSPĚCHY 2023
STŘÍBRO: mix. štafeta | SP CZE
4.místo: Křivda, long | MS SUI
4.místo: Křivda, long | SP CZE
5.místo: Kosová, sprint | SP CZE
5.místo: Křivda, sprint | SP CZE
5.místo: štafeta žen | MS SUI
5.místo: štafeta žen | SP NOR
5.místo: štafeta mužů | SP NOR
6.místo: Janošíková, middle | SP CZE
6.místo: štafeta mužů | MS SUI
7.místo: Horčičková, long | SP CZE
8.místo: Křivda | SP celk. pořadí
8.místo: Janošíková, middle | MS SUI
9.místo: Janošíková, sprint | SP CZE
9.místo: mix. štafeta | ME ITA
10.místo: Nykodým, long | MS SUI
10.místo: Křivda, KO sprint | ME ITA
Osobáky |
Limity