Osobní rekordy
Muži 3 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Hubáček Jonáš | 08:36.5 | 2019 |
Sýkora Vojtěch | 08:48 | 2018 |
Nykodým Miloš | 08:44 | 2019 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Křivda Tomáš | 08:37 | 2021 |
Hlaváč Ondřej | 09:03 | 2021 |
Roudný Martin | 11:42 | 2016 |
Gajda Jan | 9:02 | 2019 |
Ženy 3 000m
Pekařová Jana | 10:14 | 2021 |
Janošíková Tereza | 10:16 | 2016 |
Kosová Denisa | 10:25,4 | 2021 |
Šimková Johanka | 10:57 | 2020 |
Peterová Jana | 10:27 | 2023 |
Horčičková Vendula | 10:37 | 2018 |
Sieglová Eliška | 11:29 | 2022 |
Muži 5 000m
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Glonek Jakub | 08:18 | 2023 |
Hubáček Jonáš | 08:36.5 | 2019 |
Sýkora Vojtěch | 08:48 | 2018 |
Ženy 5 000m
Muži 10 000m
Sýkora Vojtěch | 08:48 | 2018 |
Král Vojtěch | 08:12 | 2020 |
Křivda Tomáš | 08:37 | 2021 |
Hubáček Jonáš | 08:36.5 | 2019 |
Ženy 10 000m
ÚSPĚCHY 2022
STŘÍBRO: štafeta žen | ME EST
STŘÍBRO: Janošíková, sprint | WG USA
BRONZ: Křivda, sprint | WG USA
4.místo: mixová štafeta | WG USA
4.místo: štafeta mužů | SP SUI
4.místo: štafeta žen | SP SUI
7.místo: Janošíková, sprint | MS DEN
7.místo: Janošíková, long | SP SUI
8.místo, Janošíková | SP celk. pořadí
9.místo: Křivda, middle | ME EST
10.místo Janošíková, KO spr. | MS DEN
10.místo Janošíková, long | ME EST
10.místo Křivda, long | SP SUI
10.místo Janošíková, middle | SP SUI
Osobáky |
Limity