Přehled akcí
Datum | Akce / Místo | Tým | |
---|
21.11.-24.11. | Úvodní sraz 2025 / Prostějov | RD | Stav, Automodul |
12.1.-19.1. | TK leden / Bedřichov | RD | Stav, Automodul |
20.2.-27.2. | TK únor / Portugalsko | RD | Stav, Automodul |
19.3.23.3. | TK březen / Slovinsko | RD | Stav, Automodul |
24.3.-30.3. | ind. KEMP MS26 / Itálie | RD | Stav, Automodul |
24.4.-27.4. | TK duben / Česká republika | RD, JRD | Stav, Automodul |
25.4.-27.4. | ind. KEMP ME25 / Belgie | RD | Stav, Automodul |
9.5.-14.5. | ind. KEMP MS25 / Finsko | RD | Stav, Automodul |
24.5.-25.5. | NOM závody pro MS-MSJ / Česká republika | RD, JRD | Stav, Automodul |
5.6.-12.6. | Přípravný kemp MS / Finsko | RD | Stav, Automodul |
16.6.-23.6. | 1. kolo SP / Švédsko | RD | Stav, Automodul |
1.7.-4.7. | ind. KEMP MS25 (pre-woc) / Finsko | RD | Stav, Automodul |
5.7.-13.7. | MS 2025 / Finsko | RD | Stav, Automodul |
31.7.-2.8. | NOM závody pro ME25 / Šumperk | RD, JRD | Stav, Automodul |
5.8.-12.8. | SVĚTOVÉ HRY / Čína | RD | Stav, Automodul |
23.8.-31.8. | ME 2025 (2. kolo SP) / Belgie | RD | Stav, Automodul |
20.9.-28.9. | 3. kolo SP (+kemp MS26) / Itálie-Švýcarsko | RD | Stav, Automodul |
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity