Dokumenty
Datum | Popis | Autor | MB |
---|---|---|---|
22.1.2019 | Složení RD 2019 | Jan Šedivý | 0,57 |
22.1.2019 | Kalendář RD 2019 | Jan Šedivý | 0,08 |
22.1.2019 | Nominační kritéria RD 2019 | Jan Šedivý | 0,61 |
6.12.2017 | Základní běžecký trénink | Pozdíšek / Novotný | 0,33 |
30.11.2017 | rozpis Litomyšl | RN | 0,20 |
13.11.2017 | plánynkáč 2018 | R.Novotný | 0,33 |
13.11.2017 | (starší) tréninkáč 2018 | R.Novotný | 1,27 |
13.11.2017 | plánynkáč - manuál | R.Novotný | 0,04 |
13.11.2017 | plán akcí RD dospělí 2018 | RN | 0,07 |
10.11.2017 | složení RD dospělí 2018 | RN | 0,22 |
Starší dokumenty najdeš v ARCHÍVU.