Přehled akcí
Přehled akce - Úvodní sraz 2025
Akce: | Úvodní sraz 2025 |
Datum: | 21.11.-24.11. |
Místo | Prostějov |
Tým | TÝM 2025 - RD + Naděje |
Přihlášení
| Datum | Kdo |
---|
1 | 2024-11-10 | Křivda Tomáš |
2 | 2024-11-10 | Novotná Michaela |
3 | 2024-11-09 | Dittrichová Lucie |
4 | 2024-11-08 | Král Vojtěch |
5 | 2024-11-08 | Strýček Jan |
6 | 2024-11-08 | Roudný Martin |
7 | 2024-11-08 | Čech Vít |
8 | 2024-11-07 | Glonek Jakub |
9 | 2024-11-07 | Kosová Tereza |
10 | 2024-11-07 | Černá Ema |
11 | 2024-11-06 | Pekařová Jana |
12 | 2024-11-06 | Rauturier Tereza |
13 | 2024-11-06 | Donda Jiří |
14 | 2024-11-06 | Králová Denisa |
15 | 2024-11-06 | Karlová Anna |
16 | 2024-11-06 | Chaloupský Jakub |
17 | 2024-11-06 | Vandas Daniel |
18 | 2024-11-06 | Semíková Lucie |
19 | 2024-11-06 | Peterová Jana |
20 | 2024-11-06 | Hubáček Jonáš |
21 | 2024-11-06 | Coufal Jáchym |
22 | 2024-11-06 | Vandasová Adéla |
Omluvení
Nebyl nalezen žádný záznam
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity