Přehled akcí
Přehled akce - TK leden
Akce: | TK leden |
Datum: | 13.1.-19.1. |
Místo | Kvilda |
Tým | RD + Naděje + Sledovaní |
Přihlášení
| Datum | Kdo |
---|
1 | 2023-12-18 | Hubáček Jonáš |
2 | 2023-12-17 | Dittrichová Michaela |
3 | 2023-12-15 | Matějková Barbora |
4 | 2023-12-12 | Nykodým Miloš |
5 | 2023-12-11 | Semíková Lucie |
6 | 2023-12-11 | Král Vojtěch |
7 | 2023-12-09 | Čechová Tereza |
8 | 2023-12-08 | Čech Vít |
9 | 2023-12-08 | Smolková Barbora |
10 | 2023-12-07 | Glonek Jakub |
11 | 2023-12-07 | Sokolářová Šárka |
12 | 2023-12-06 | Metelka Ondřej |
13 | 2023-12-06 | Vandas Daniel |
14 | 2023-12-06 | Králová Denisa |
15 | 2023-12-05 | Rauturier Tereza |
16 | 2023-12-05 | Peterová Jana |
Omluvení
| Datum | Kdo |
---|
1 | 2024-01-01 | Richtr Lukáš |
2 | 2023-12-08 | Hájek Kryštof |
3 | 2023-12-07 | Pekařová Jana |
4 | 2023-12-05 | Křivda Tomáš |
5 | 2023-12-05 | Zlámalová Nikola |
6 | 2023-12-05 | Kosová Tereza |
7 | 2023-12-05 | Chaloupský Jakub |
ÚSPĚCHY 2023
STŘÍBRO: mix. štafeta | SP CZE
4.místo: Křivda, long | MS SUI
4.místo: Křivda, long | SP CZE
5.místo: Kosová, sprint | SP CZE
5.místo: Křivda, sprint | SP CZE
5.místo: štafeta žen | MS SUI
5.místo: štafeta žen | SP NOR
5.místo: štafeta mužů | SP NOR
6.místo: Janošíková, middle | SP CZE
6.místo: štafeta mužů | MS SUI
7.místo: Horčičková, long | SP CZE
8.místo: Křivda | SP celk. pořadí
8.místo: Janošíková, middle | MS SUI
9.místo: Janošíková, sprint | SP CZE
9.místo: mix. štafeta | ME ITA
10.místo: Nykodým, long | MS SUI
10.místo: Křivda, KO sprint | ME ITA
Osobáky |
Limity